为适应新时代史学拔尖人才培养需求,大阳城集团99aa·(中国)官方网站针对2023级大阳城集团99aa·(中国)官方网站非师范生启动“拔尖2.0”计划,搭建“历史+”拔尖学生培养基地(“思勉班”),旨在培养具有跨学科视野、富有人文情怀、创新意识和批判精神的史学高端研究人才。
大阳城集团99aa·(中国)官方网站秉持公平、公正、公开的原则,经学生个人自愿申报、材料审核、现场面试等环节,根据各项成绩加权计算和导师组决议,拟录取正式成员15名、候补成员3名,有关情况公示如下:
排序 | 学号 | 姓名 | 成绩 | 录取情况 |
1 | 10221130406 | 童杨帅 | 93.43 | 拟录取 |
2 | 10230170432 | 朱景岩 | 92.90 | 拟录取 |
3 | 10224800432 | 王墨涵 | 91.90 | 拟录取 |
4 | 10224700431 | 雷 杏 | 91.83 | 拟录取 |
5 | 10230170425 | 张毓秀 | 90.63 | 拟录取 |
6 | 10230170401 | 孙子燚 | 90.47 | 拟录取 |
7 | 10230170436 | 钱昕瑶 | 89.60 | 拟录取 |
8 | 10230170412 | 张 航 | 88.83 | 拟录取 |
9 | 10223360424 | 朱春雨 | 88.67 | 拟录取 |
10 | 10230170405 | 朱 彤 | 88.53 | 拟录取 |
11 | 10230170434 | 杨凯淇 | 88.10 | 拟录取 |
12 | 10220750418 | 刘天竹 | 87.73 | 拟录取 |
13 | 10230170442 | 沈乐煊 | 87.70 | 拟录取 |
14 | 10230170406 | 徐浩倬 | 86.70 | 拟录取 |
15 | 10230170428 | 张则唯 | 86.33 | 拟录取 |
16 | 10224810432 | 陈天一 | 85.30 | 候补 |
17 | 10230170413 | 袁 峤 | 85.03 | 候补 |
18 | 10224800442 | 刘海睿 | 84.97 | 候补 |
说明:
公示时间为即日起至2月27日中午12:00,如有异议,请在公示期内发邮件至xujing_tl@163.com。
大阳城集团99aa·(中国)官方网站
2024年2月24日